Totaal events
13 Alle telemetry in de laatste 30 dagenTelemetry Control Room
SkiTrace Dashboard
Direct zicht op events, sessies, errors en ruwe telemetry uit de SkiTrace productiedatabase.
Error rate
0,0% 0 events met foutenAfstand
0,1 km 17 punten verwerktVertical drop
0 m 1 actieve dagenGem. sessieduur
3s 1 platformenPieksnelheid
0,0 km/u 1 release stagesDagtrend
Eventstroom per dag
Events en foutdruk in je huidige selectie.
13
02-28
Eventmix
Top events
Altijd op volledige window, zodat filters context houden.
Platform
Platformverdeling
Volume en pieksnelheid per platform.
Release
Release stages
Welke buildtypes het meeste telemetry sturen.
Permissions
Permission status
Meteen zien of tracking wordt geblokkeerd door permissies.
Distance Mix
Ski vs lift vs transit
Verdeeld over alle sessies in je selectie.
Geen afstandsdata.
Live Feed
Recente telemetry-events
Klik op een rij om de volledige payload en context te openen.
| Tijd | Event | Platform | Release | Sessie | Afstand | Max | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-02-2026 11:52 | session_finished | android | live-prep | 39s | 0,0 km | 0,0 km/u | ok | |
| 28-02-2026 11:52 | session_paused | android | live-prep | 0s | 0,0 km | 0,0 km/u | ok | |
| 28-02-2026 11:52 | connectivity_test | android | live-prep | 0s | 0,0 km | 0,0 km/u | ok | |
| 28-02-2026 11:52 | session_started | android | live-prep | 0s | 0,0 km | 0,0 km/u | ok | |
| 28-02-2026 11:52 | developer_share_enabled | android | live-prep | 0s | 0,0 km | 0,0 km/u | ok | |
| 28-02-2026 11:51 | session_paused | android | live-prep | 0s | 0,0 km | 0,0 km/u | ok | |
| 28-02-2026 11:51 | session_started | android | live-prep | 0s | 0,0 km | 0,0 km/u | ok | |
| 28-02-2026 11:51 | developer_share_enabled | android | live-prep | 0s | 0,0 km | 0,0 km/u | ok | |
| 28-02-2026 11:34 | session_finished | android | live-prep | 6s | 0,0 km | 0,0 km/u | ok | |
| 28-02-2026 11:34 | session_paused | android | live-prep | 0s | 0,0 km | 0,0 km/u | ok | |
| 28-02-2026 11:34 | session_started | android | live-prep | 0s | 0,0 km | 0,0 km/u | ok | |
| 28-02-2026 11:33 | developer_share_enabled | android | live-prep | 0s | 0,0 km | 0,0 km/u | ok | |
| 28-02-2026 11:31 | connectivity_test | android | live-prep | 0s | 0,0 km | 0,0 km/u | ok |
Errors
Laatste fouten
Geen errors in deze selectie.
Sessions